chiflă susan (alergeni), carne de vită, cheddar (alergen), ceapă roșie, castraveți murați, roșie, sos (alergen / acid acetric E260, gumă de xantan E415, sorbat de potasiu E202, acidifiant E330, benzoat de sodiu E211, caroteni E160, calciu disodic E385), salată verde, cartofi pai, ulei
| Hamburger de vita, cu cartofi pai | CALORII | PROTEINE | cantitati de grasimi | acizi grasi saturati | zaharuri | sare |
| CHIFLA SUSAN 80g | 223,2 | 7,2 | 3,2 | 0,5 | 5,1 | 1 |
| CARNE VITA 65g | 91 | 16,9 | 5,9 | – | – | – |
| CEAPA ROSIE 20g | 7,8 | 0,2 | 0 | – | – | – |
| CEDAR 35g | 141,1 | 8,8 | 11,6 | – | – | – |
| CASTRAVETI MURATI 20g | 2,4 | 0,2 | 0 | – | – | – |
| ROSIE 40g | 10 | 0,4 | 0,1 | – | – | – |
| SOS 40g | 178 | 0,2 | 17,6 | – | 3,2 | 0,7 |
| SALATA VERDE 10g | 1,7 | 0,1 | 0 | – | – | – |
| CARTOFI PAI 200g | 530 | 6 | 24 | – | – | 6,8 |




